Motorization | Interior | Exterior | Electronics & Navigation |
VOLVO V8-300C-G DP (300 CV) | 0 $ | |||
VOLVO V8-350C-G DP (350 HP) | 6.676 $ | |||
VOLVO V8-380C DP (380 HP) | 12.305 $ | |||
VOLVO V8-430CE DP (430 HP) EVC | 22.708 $ |
Anti-Corrosion System Volvo | 563 $ | |||
Captain´s Call Exhaust | 5.172 $ | |||
Captain´s Call Plus (w/Mufflers) | 6.423 $ |
Dash/Trim pkg. oil rubbed Makassar | 1.397 $ | |||
Docking Lights in Stainless Steel | 541 $ | |||
Bow center cushion insert | 744 $ | |||
Floor covering Sea Grass | 1.772 $ | |||
LED interior accent lighting (RGB) | 1.029 $ | |||
Remote Courtesy Lights with key Fob | 341 $ | |||
Throw Pillows Weighted (4 units) | 312 $ | |||
Throw Pillows Weighted (10 units) | 781 $ | |||
Swim Platform Lighting | 454 $ | |||
Transom shower | 680 $ | |||
Stainless Steel foot Tread (helm only) | 506 $ | |||
Underwater Lighting | 1.864 $ | |||
Sunpad Filler cushion (w/Dinette table) | 571 $ | |||
Sunpad Filler cushion (w/o Dinette table) | 689 $ | |||
Grey water system | 1.293 $ | |||
Sof-Trac marine mat, cockpit | 1.772 $ |
Cobalt oval logo recessed | 200 $ | |||
Wakeboard Racks Elite | 2.193 $ | |||
Air Compressor with holder | 240 $ | |||
Flagpole with flag | 551 $ | |||
Dinette table with cockpit receptacle & Sunpad Receptacle | 1.239 $ | |||
Windlass all chain with anchor | 4.691 $ | |||
Wakeboard racks Triton | 4.023 $ |
Geneva Interior upgrade | 510 $ | |||
Terra Brown Upholstery | 0 $ | |||
Saddle Upholstery | 0 $ | |||
Tahoe Grey Upholstery | 0 $ | |||
Puntada del acolchado en color | 384 $ |
Bow Tonneau Cover | 438 $ | |||
Cockpit Tonneau Cover | 1.099 $ | |||
Mooring Cover | 1.460 $ | |||
Forward Aluminium arch w/bimini | 7.920 $ | |||
Forward electric aluminium arch folding w/bimini | 9.703 $ | |||
Bimini Premium | 2.738 $ | |||
Arch in SS and Alu. with sunshade | 12.193 $ | |||
Arch in SS with Hard Top | 20.277 $ | |||
Bimini, Premium Easy-Fold | 3.191 $ | |||
Arco trasero eléctrico aluminio plegable con toldo rotativo | 12.388 $ | |||
Arco trasero aluminio plegable con toldo rotativo | 10.606 $ |
Sound System Premium Audio w/Transom & Arch Spkrs. (1 pr.) | 5.644 $ | |||
Sound System Premium Audio w/Transom speakers | 2.976 $ | |||
Head with electric Porcelain toilet | 2.381 $ | |||
Head with electric porcelain toilet with macerator | 3.645 $ | |||
Head with pump out Porta Potti | 666 $ | |||
Head with pump out Porta Potti with macerator | 1.864 $ | |||
SINK IN TOILET COMPARTMENT | 1.968 $ | |||
Portal light in head compartment | 730 $ | |||
Sof-Trac swim platform | 958 $ | |||
Sound System Platinum Audio w/Transom speakers | 4.700 $ | |||
Platinum Sound System Audio w/Transom & Arch Spkrs. (2 pr.) | 8.800 $ |
Hull Bottom Citron Yellow | 1.212 $ | |||
Hull Bottom Sunburst | 1.212 $ | |||
Hull Bottom Ebony | 1.212 $ | |||
Hull Bottom Ice Blue | 1.212 $ | |||
Hull Bottom KO Red | 1.212 $ | |||
Hull Bottom Navy | 1.212 $ | |||
Hull Bottom Pacific Blue | 1.212 $ | |||
Hull Bottom Sandstone | 1.212 $ | |||
Hull Bottom Shale | 1.212 $ | |||
Hull Bottom White | 0 $ | |||
Hull Side White | 0 $ | |||
Hull Side Citron Yellow | 0 $ | |||
Hull Side Sunburst | 0 $ | |||
Hull Side Ebony | 0 $ | |||
Hull Side Ice Blue | 0 $ | |||
Hull Side Navy | 0 $ | |||
Hull Side Pacific Blue | 0 $ | |||
Hull Side KO Red | 0 $ | |||
Hull Side Sandstone | 0 $ | |||
Hull Side Shale | 0 $ | |||
Boot Stripe Citron Yellow | 0 $ | |||
Boot Stripe Sunburst | 0 $ | |||
Boot Stripe Ebony | 0 $ | |||
Boot Stripe Ice Blue | 0 $ | |||
Boot Stripe Navy | 0 $ | |||
Boot Stripe Pacific Blue | 0 $ | |||
Boot Stripe KO Red | 0 $ | |||
Boot Stripe Sandstone | 0 $ | |||
Boot Stripe Shale | 0 $ | |||
Boot Stripe White | 0 $ | |||
Edge Stripe Citron Yellow | 193 $ | |||
Edge Stripe Sunburst | 193 $ | |||
Edge Stripe Ebony | 193 $ | |||
Edge Stripe KO Red | 193 $ | |||
Edge Stripe Ice Blue | 193 $ | |||
Edge Stripe Navy | 193 $ | |||
Edge Stripe Pacific Blue | 193 $ | |||
Edge Stripe Sandstone | 193 $ | |||
Edge Stripe Shale | 193 $ | |||
Edge Stripe White | 193 $ |
Ocean-X Volvo | 2.673 $ | |||
Tow Mode | 1.071 $ | |||
Transom Tilt switch | 220 $ | |||
Satellite Radio Sytem | 384 $ | |||
Stereo Remote transom | 380 $ | |||
Cruise Control | 1.909 $ | |||
Rudder Indicator | 243 $ | |||
Motorbox Actuator | 942 $ | |||
Trim Tabs with indicators | 1.592 $ | |||
Garmin XM Weather | 1.148 $ |
Battery Switch Dual with ACR | 465 $ | |||
Battery Maintainer/Charger (220V) | 578 $ | |||
CE Requirements w/Auto Fire Extinguisher | 1.549 $ | |||
Driver´s Rearview Mirror | 440 $ | |||
Tool Kit | 88 $ |
Final price | 135.355 $ |
Choose an option from the following list to unlock the locked element
Remove all the following articles to unlock the blocked one
Nombre de la cookie |
Finalidad |
Duración |
Descripción |
validacions_cookies |
Funcionamiento de la web |
1 año |
Se utiliza para guardar las cookies aceptadas por el usuario |
(Random) | Funcionamiento de la web | Sesión | Conserva los estados de los usuarios en todas las peticiones de la página. |
Nombre de la cookie |
Finalidad |
Duración |
Descripción |
_ga |
Estadística y analítica |
2 años |
Se usa para distinguir a los usuarios. |
_gid |
Estadística y analítica |
24 horas |
Se usa para distinguir a los usuarios. |
_gat |
Estadística y analítica |
1 minuto |
Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes. |
__cfduid |
Mejora de rendimiento |
30 días |
Detectar visitantes malintencionados y minimiza el bloqueo de usuarios legítimos. |
Nombre de la cookie |
Finalidad |
Duración |
Descripción |
_fbp |
Publicitaria |
24 horas |
Utilizado por Facebook para ofrecer una serie de productos publicitarios, como ofertas en tiempo real de terceros anunciantes. |