Motorización | Interior | Exterior | Electrónica y Navegación |
VOLVO V8-430CE DP (430 CV) EVC | 10.404 $ | |||
Volvo V8-380CE DP EVC (380cv) | 0 $ |
Luces indirectas LED (RGB) | 1.417 $ | |||
Juego de 4 almohadas | 312 $ | |||
Juego de 10 almohadas | 781 $ | |||
Luces de plataforma de baño | 454 $ | |||
Ducha de popa | 680 $ | |||
Reposapiés en INOX | 543 $ | |||
Luces debajo del agua | 1.864 $ | |||
Sistema de aguas negras | 1.293 $ | |||
Cargador de móviles inalámbrico | 250 $ | |||
Cocina con fregadero y nevera en puesto de mando | 3.750 $ | |||
Paquete de molduras interiores Makassar (con cocina) | 1.917 $ | |||
Paquete de molduras interiores Makassar (con asientos) | 2.250 $ |
Compresor de aire con soporte | 240 $ | |||
Mesa desayuno receptáculo puesto mando | 1.263 $ | |||
Mástil con bandera | 551 $ | |||
Molinete con cadena y ancla | 4.869 $ | |||
Luces de atraque en acero inoxidable | 541 $ | |||
Cojín central insertable en proa | 917 $ | |||
Estante para Wakeboard Triton | 4.023 $ | |||
Mesa de proa adicional | 833 $ | |||
Cojín insertable en Cabina de día | 1.000 $ |
Moqueta Sof-Trac Marine en bañera | 2.039 $ | |||
Paquete suelos de teca | 6.149 $ |
Capota extraíble de proa | 475 $ | |||
Capota extraíble puesto de mando | 1.182 $ | |||
Capota de amarre | 1.655 $ | |||
Arco trasero aluminio plegable con toldo | 9.383 $ | |||
Arco trasero eléctrico aluminio plegable con toldo | 10.717 $ | |||
Arco en INOX con Hard Top | 18.333 $ | |||
Bimini Premium de plegado fácil | 3.191 $ | |||
Bimini delantero | 1.524 $ | |||
Arco trasero eléctrico aluminio plegable con toldo rotativo | 14.087 $ | |||
Arco trasero aluminio plegable con toldo rotativo | 12.753 $ | |||
Arco en INOX con Hard Top y toldo eléctrico | 33.325 $ |
Sistema Premium Audio + Altavoces en popa y en arco (1 par) | 5.831 $ | |||
Sistema Premium Audio + Altavoces en popa | 3.081 $ | |||
Lavabo eléctrico de porcelana en proa | 2.381 $ | |||
Lavabo eléctrico de porcelana en proa con macerador | 3.645 $ | |||
Porta Potti lavabo con extractor | 666 $ | |||
Porta Potti lavabo con extractor y macerador | 1.864 $ | |||
FREGADERO EN COMPARTIMIENTO WC | 1.968 $ | |||
Portillo en baño | 730 $ | |||
Plataforma de baño hidráulica con escalón | 8.748 $ | |||
Aire acondicionado | 8.333 $ | |||
Plataforma de baño Sof-Trac | 958 $ | |||
Sistema Platinum Audio + Altavoces en popa | 5.331 $ | |||
Sistema Platinum Audio + Altavoces en popa y en arco (2 pares) | 9.331 $ | |||
Nevera de cajón 35 l bajo sofá | 391 $ | |||
Plataforma de baño en teca | 1.998 $ | |||
Puesto de mando con doble pantalla | 4.150 $ | |||
Sistema Platinum Audio + Altavoces en popa y en hardtop | 6.165 $ | |||
Sistema Premium Audio + Altavoces en popa y en hardtop | 3.665 $ | |||
Sistema de colchoneta inflable desplegable | 8.305 $ | |||
Escalera para plataforma de baño | 583 $ | |||
Asiento piloto eléctrico | 1.224 $ |
Fondo del casco Amarillo Limon | 1.818 $ | |||
Fondo del casco Naranja dorado | 1.818 $ | |||
Fondo del casco Ebony | 1.818 $ | |||
Fondo del casco Azul Hielo | 1.818 $ | |||
Fondo del casco Rojo KO | 1.818 $ | |||
Fondo del casco Azul Navy | 1.818 $ | |||
Fondo del casco Azul Pacifico | 1.818 $ | |||
Fondo del casco Arenisca | 1.818 $ | |||
Fondo del casco Pizarra | 1.818 $ | |||
Fondo del casco Blanco | 0 $ | |||
Lateral del casco Blanco | 0 $ | |||
Lateral del casco Amarillo Limon | 0 $ | |||
Lateral del casco Naranja dorado | 0 $ | |||
Lateral del casco Ebony | 0 $ | |||
Lateral del casco Azul Hielo | 0 $ | |||
Lateral del casco Azul Navy | 0 $ | |||
Lateral del casco Azul Pacifico | 0 $ | |||
Lateral del casco Rojo KO | 0 $ | |||
Lateral del casco Arenisca | 0 $ | |||
Lateral del casco Pizarra | 0 $ | |||
Franja lateral Amarillo Limón | 0 $ | |||
Franja lateral Naranja dorado | 0 $ | |||
Franja lateral Ebony | 0 $ | |||
Franja lateral Azul Hielo | 0 $ | |||
Franja lateral Azul Navy | 0 $ | |||
Franja lateral Azul Pacifico | 0 $ | |||
Franja lateral Rojo KO | 0 $ | |||
Franja lateral Arenisca | 0 $ | |||
Franja lateral Pizarra | 0 $ | |||
Franja lateral Blanca | 0 $ |
Suelo bañera Seagrass | 2.039 $ |
Indicador flaps | 0 $ |
Ocean-X Volvo | 2.673 $ | |||
Tow Mode | 1.071 $ | |||
Interruptor inclinación del transom | 220 $ | |||
Control de Crucero (Zero off) | 1.909 $ | |||
Hélice de proa | 7.524 $ |
EXTINTOR AUTOMÁTICO | 1.009 $ | |||
Cargador de batería (220V) | 578 $ | |||
Extintor Autoextinguible según normativa CE | 1.548 $ | |||
Espejos retrovisores | 440 $ | |||
Kit de herramientas | 88 $ | |||
Pack Siren connected | 2.917 $ |
Precio final | 175.833 $ |
Escoja una opción de la siguiente lista para desbloquear el elemento bloqueado
Elimine todos los artículos de la siguiente lista para desbloquear el elemento bloqueado
Nombre de la cookie |
Finalidad |
Duración |
Descripción |
validacions_cookies |
Funcionamiento de la web |
1 año |
Se utiliza para guardar las cookies aceptadas por el usuario |
(Aleatorio) | Funcionamiento de la web | Sesión | Conserva los estados de los usuarios en todas las peticiones de la página. |
Nombre de la cookie |
Finalidad |
Duración |
Descripción |
_ga |
Estadística y analítica |
2 años |
Se usa para distinguir a los usuarios. |
_gid |
Estadística y analítica |
24 horas |
Se usa para distinguir a los usuarios. |
_gat |
Estadística y analítica |
1 minuto |
Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes. |
__cfduid |
Mejora de rendimiento |
30 días |
Detectar visitantes malintencionados y minimiza el bloqueo de usuarios legítimos. |
1P_JAR | - | 15 dias | Cookie que transfiere datos a Google para hacer la publicidad más atractiva. |
CONSENT | - | Permanente | Función de aceptación de cookies en sitios web |
NID | - | 6 meses | Estas cookies son utilizados por Google para almacenar las preferencias del usuario. |
ANID | - | 1 año | Estas cookies tienen una finalidad publicitaria del servicio Google Adwords |
Nombre de la cookie |
Finalidad |
Duración |
Descripción |
_fbp |
Publicitaria |
24 horas |
Utilizado por Facebook para ofrecer una serie de productos publicitarios, como ofertas en tiempo real de terceros anunciantes. |